:::
統計期間:2025-01-01 至 2025-12-31
| 年度月份 |
草案預告
總則數 |
預告未滿60日
則數 |
預告60日以上
則數 |
預告60日以上
比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 11401 | 78 | 27 | 51 | 65.38% |
| 11402 | 56 | 9 | 47 | 83.93% |
| 11403 | 99 | 24 | 75 | 75.76% |
| 11404 | 89 | 35 | 54 | 60.67% |
| 11405 | 77 | 21 | 56 | 72.73% |
| 11406 | 89 | 31 | 58 | 65.17% |
| 11407 | 71 | 19 | 52 | 73.24% |
| 11408 | 105 | 31 | 74 | 70.48% |
| 11409 | 81 | 22 | 59 | 72.84% |
| 11410 | 85 | 39 | 46 | 54.12% |
| 11411 | 84 | 43 | 41 | 48.81% |
| 11412 | 100 | 61 | 39 | 39.00% |
| 總計 | 1014 | 362 | 652 | 64.30% |
